長崎市立市民病院トップページ ≫ 病院のご案内 ≫ 病院概要 ≫ 施設基準・手術承認
施設基準・手術承認
施設基準届出一覧
基本診療料の施設基準に係るもの
| 10対1入院基本料 | 褥瘡患者管理加算 |
| 臨床研修病院入院診療加算(管理型) | ハイリスク妊娠管理加算 |
| 妊産婦緊急搬送入院加算 | ハイリスク分娩管理加算 |
| 診療録管理体制加算 | 後期高齢者退院調整加算 |
| 医師事務作業補助体制加算(100対1) | 特定集中治療室管理料 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 新生児特定集中治療室管理料 |
| がん診療連携拠点病院加算 | 小児入院医療管理料2 |
| 栄養管理実施加算 | 医療安全対策加算 |
| 緩和ケア診療加算 |
特掲診療料の施設基準に係るもの
| 高度難聴指導管理料 | 外来化学療法加算2 |
| ニコチン依存症管理料 | 無菌製剤処理料 |
| 開放型病院共同指導料(I) | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) |
| ハイリスク妊産婦共同管理料(I) | 運動器リハビリテーション料(I) |
| 薬剤管理指導料 | 呼吸器リハビリテーション料(I) |
| 医療機器安全管理料1・2 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
| 血液細胞核酸増幅同定検査 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| 検体検査管理加算(I) | 体外衝撃波腎・尿路結石粉砕術 |
| 検体検査管理加算(III) | 医科点数表第2章第10部手術の通則第5号及び第6号に掲げる手術 |
| 神経学的検査 | 麻酔管理料 |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | 放射線治療専任加算 |
| 画像診断管理加算2 | 外来放射線治療加算 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 高エネルギー放射線治療 |
| 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI加算 |
その他
| 入院時食事療養(I) | 非紹介患者にかかる初診料加算(1770円) |










