長崎市立市民病院トップページ ≫ 地域がん診療連携拠点病院 ≫ ≫ 対応状況一覧
対応状況一覧
【診療機能-専門分野(部位別)】 ※我が国に多いがん
「対応状況」欄
◎:院内専門医等による対応
○:院内で対応が可能
△:院外との連携での対応
肺がん・縦隔腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・EBMの手法による肺癌診療ガイドライン
・ゲフェニチブ使用に関するガイドライン
・切除不能非小細胞肺がんの臨床診療のためのガイドライン
胃がん・胃腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・胃癌治療ガイドライン
大腸がん・大腸腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・大腸癌治療ガイドライン
肝がん・肝腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 穿刺療法(PEI/RFA) | ◎ |
| 肝動脈塞栓術(TAE) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・科学的根拠に基づく肝癌診療ガイドライン
乳がん・乳腺腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・科学的根拠に基づく乳癌診療ガイドライン
【診療機能-専門分野(部位別)】 ※主ながん
食道がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・食道癌治療ガイドライン
膵がん・膵腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン
前立腺がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法(ホルモン療法) | ◎ |
| 放射線療法(組織内照射) | △ |
| 放射線療法(外照射) | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・前立腺癌診療ガイドライン
膀胱がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術(膀胱全摘) | ◎ |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR) | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
腎がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
子宮がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・子宮体癌治療ガイドライン
小児腫瘍
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 化学療法 | △ |
| 手術 | ◎ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンドオピニオンへの対応 | △ |
頭頸部腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
血液腫瘍
(白血病、リンパ腫など)
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 化学療法 | ◎ |
| 移植 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンドオピニオンへの対応 | △ |
| 無菌室の設置の有無(病床数) | 無 |
【診療機能-専門分野(部位別)】 ※その他のがん
脳腫瘍
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | × |
| 化学療法 | × |
| 放射線療法 | × |
| 集学的治療 | × |
| セカンドオピニオンへの対応 | × |
骨軟部腫瘍
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | △ |
| 化学療法 | △ |
| 放射線療法 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンドオピニオンへの対応 | △ |
皮膚腫瘍
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・皮膚悪性腫瘍取扱い規約
胆嚢がん・胆管がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・胆嚢がん取扱い規約
尿路がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
精巣がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
卵巣がん
専門:○| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | ◎ |
| 化学療法 | ◎ |
| 放射線療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
・卵巣がん治療ガイドライン
原発不明がん
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 化学療法 | ○ |
| 集学的治療 | ○ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ○ |
性腺外胚細胞腫瘍
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 化学療法 | ◎ |
| 集学的治療 | ◎ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |
眼腫瘍
専門:×| 治療内容 | 対応状況 |
|---|---|
| 手術 | △ |
| 眼動注 | △ |
| 集学的治療 | △ |
| セカンドオピニオンへの対応 | ◎ |








