長崎市立市民病院トップページ ≫ 地域がん診療連携拠点病院 ≫ 当院のがん診療のご案内 ≫ 治療法
治療法
手術例数
以下に、がんの手術例数及びグラフを簡単にまとめています。
| 癌手術例数 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食道癌 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 胃癌 | 58 | 57 | 51 | 65 | 81 | 72 | 57 | 57 |
| 結腸癌 | 45 | 44 | 56 | 60 | 71 | 82 | 52 | 67 |
| 直腸癌 | 37 | 34 | 36 | 44 | 43 | 44 | 38 | 35 |
| 肝癌 | 9 | 14 | 22 | 18 | 19 | 14 | 19 | 15 |
| 胆道癌 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 |
| 膵癌 | 10 | 12 | 13 | 17 | 9 | 22 | 7 | 9 |
| 肺癌 | 47 | 50 | 60 | 49 | 45 | 58 | 50 | 52 |
| 乳癌 | 57 | 59 | 60 | 36 | 53 | 49 | 58 | 46 |
| 甲状腺癌 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 18 | 7 |








